2024年11月のターゲットと出船時間
カレンダー表示 | コース | ターゲット | 時間 |
---|---|---|---|
ロング8時間コース ショート6時間コース | タイ | お好きな時間帯で相談ください | |
夜ショート5時間コース | アオリイカ | 15時~17時出船 | |
早朝ショート5時間コース | アオリイカ | 早朝4時~早朝5時までに出船 |
釣り物は、状況により変更・延期・中止する場合があります
2024年12月のターゲットと出船時間
カレンダー表示 | コース | ターゲット | 時間 |
---|---|---|---|
ロング8時間コース ショート6時間コース | タイ | お好きな時間帯で相談ください | |
夜ショート5時間コース | ボウズ覚悟のキロアップ アオリイカ | 15時~17時出船 | |
早朝ショート5時間コース | ボウズ覚悟のキロアップ アオリイカ | 早朝4時~早朝5時までに出船 |
釣り物は、状況により変更・延期・中止する場合があります
2025年1月のターゲットと出船時間
カレンダー表示 | コース | ターゲット | 時間 |
---|---|---|---|
ロング8時間コース | タイ | 日の出~日の入 内 | |
ショート6時間コース | タイ | 出船11時半~帰港16時半 | |
ショート6時間コース | タイ | 日の出~日の入 内 | |
ショート6時間コース | ヒガンフグ | 日の出~日の入 内 |
2025年2月のターゲットと出船時間
カレンダー表示 | コース | ターゲット | 時間 |
---|---|---|---|
ロング8時間コース | タイ | 日の出~日の入 内 | |
ショート6時間コース | タイ | 出船11時半~帰港16時半 | |
ショート6時間コース | タイ | 日の出~日の入 内 | |
ショート6時間コース | ヒガンフグ | 日の出~日の入 内 |
※リレー便は移動時間と釣行時間を考慮し、一部ショート便とロング便のみの受付とさせて頂きます。事前に確認をお願い致します。
※リレーの内容によって別途燃料費が発生する場合があります。
※お好きなコースと時間のリクエストがあれば随時受付させて頂きます。